| Место | ФИО | кол-во выступле-ний | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4-5 м. | б/м | Выиграно призовых, руб | Выигр. трад. призов | в т.ч. гр 1 |
| 1 | Каппушев Мр.А. | 89 | 17 | 20 | 13 | 24 | 15 | 15 955 250 | 11 | 5 |
| 2 | Кулинич Ю.В. | 103 | 21 | 20 | 24 | 17 | 21 | 14 239 750 | 6 | 3 |
| 3 | Круглыхин Р.С. | 58 | 6 | 19 | 8 | 12 | 13 | 12 765 500 | 1 | |
| 4 | Шегушев А.Б. | 83 | 26 | 16 | 14 | 11 | 16 | 11 859 000 | 13 | 4 |
| 5 | Мамуров М.Ж. | 84 | 18 | 17 | 12 | 14 | 23 | 8 199 750 | 7 | 3 |
| 6 | Суханов Д.Д. | 47 | 12 | 8 | 6 | 11 | 10 | 5 683 000 | 5 | 2 |
| 7 | Николкин Ст.Г. | 44 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 5 349 750 | 3 | 1 |
| 8 | Улубаев Х.Ш. | 30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 3 885 000 | ||
| 9 | Николкин И.Г. | 34 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | 3 036 300 | ||
| 10 | Измайлов М.А. | 25 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 032 500 | ||
| 11 | Каппушев М.А. | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 975 000 | 1 | |
| 12 | Авидзба Д.Т. | 50 | 2 | 5 | 9 | 17 | 17 | 2 505 000 | ||
| 13 | Чугуевец А.А. | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 455 000 | ||
| 14 | Кожомжаров У.Р. | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 940 000 | |||
| 15 | Пшизов С.А. | 28 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 612 500 | 2 | 1 |
| 16 | Биджиев Д.Х. | 23 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 492 000 | 2 | 1 |
| 17 | Махцев А.А. | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 307 500 | ||
| 18 | Николкин Серг. | 33 | 5 | 1 | 9 | 8 | 10 | 1 292 500 | 1 | 1 |
| 19 | Иванской А.А. | 19 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 082 000 | ||
| 20 | Киршин А.В. | 5 | 2 | 3 | 1 070 000 | 1 | 1 | |||
| 21 | Болотбеков Данияр | 32 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 062 000 | ||
| 22 | Байыш уулу Айтбек | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 921 000 | 1 | 1 |
| 23 | Панжоков Р.М. | 8 | 1 | 4 | 3 | 635 000 | ||||
| 24 | Симанкин М.В. | 19 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 620 000 | 4 | 1 |
| 25 | Мейманов А. | 24 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 567 500 | ||
| 26 | Жумалиев Т. | 24 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 420 000 | ||
| 27 | Султанкулов Т.Ж. | 20 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 387 500 | ||
| 28 | Гусейнов Г.М. | 5 | 1 | 1 | 3 | 312 000 | 1 | 1 | ||
| 29 | Иванской А.В. | 2 | 1 | 1 | 300 000 | |||||
| 30 | Гусейнов Т.М. | 6 | 2 | 2 | 2 | 288 000 | 2 | 1 | ||
| 31 | Кяков Р.М. | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 206 500 | ||
| 32 | Альбердиев А.А. | 7 | 2 | 1 | 4 | 150 000 | 1 | |||
| 33 | Джанахов Д.Ж. | 5 | 1 | 3 | 1 | 150 000 | ||||
| 34 | Карпенко Ю.Н. | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 149 000 | |||
| 35 | Шайдуллин Кирилл | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 140 000 | 1 | |
| 36 | Дуйшенбек уулу Канай | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 128 200 | |||
| 37 | Гасанов А.С. | 7 | 2 | 1 | 4 | 127 500 | ||||
| 38 | Григолия Алан | 1 | 1 | 50 000 | ||||||
| 39 | Балагов А.А. | 10 | 1 | 6 | 3 | 35 000 | ||||
| 40 | Козьминых Д.Ю. | 4 | 1 | 3 | 30 000 | |||||
| 41 | Сижажев Р.Т. | 3 | 2 | 1 | 16 000 | |||||
| 42 | Оглы Р.А. | 2 | 2 | |||||||
| 43 | Швачев М.Н. | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Карданов А.З. | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Парфута В.П. | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 46 | Гакаев А.Б. | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Баттуев Алим | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Семенов Р.С. | 1 | 1 | |||||||
| 49 | Пальников В.В. | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Байыш Уулу Канай | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 51 | Сторчак Максим | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 52 | Андреев А.Н. | 1 | 1 | |||||||
| Итого: | 1 050 | 166 | 168 | 165 | 267 | 284 | 108 432 500 | 63 | 26 |







