Большой Приз для кобыл (Oaks)
Анилинаи другие интересные мероприятия дня
Скачать программу скакового дня
| Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой Приз для кобыл (Oaks) | чкв | 1 | к | 3 | 2400 м. | 500 000 руб. |
| Анилина | чкв | 2 | ж, м, к | 3 | 2000 м. | 150 000 руб. |
| Реки Кубани | чкв | 2 | к | 2 | 1200 м. | 150 000 руб. |
| Жокей-Клуба | чкв | 2 | ж, м, к | 4 и ст. | 2400 м. | 150 000 руб. |
| Каринка | араб. | 3 | к | 2 | 1200 м. | 50 000 руб. |
| Скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 3 | 2000 м. | 50 000 руб. |
| Скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 50 000 руб. |
| Скачка (не выирывавшие) | чкв | Огр. | ж, м, к | 2 | 1200 м. | 30 000 руб. |
| Скачка | чкв | Им. | к | 3 и ст. | 2400 м. | 50 000 руб. |
| Мамедова Т.М.О. | чкв | Им. | ж, м, к | 3 и ст. | 2000 м. | 30 000 руб. |
7-й день 22.06.2019 г.Скачать результаты скакового дня