Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | МСХ КК, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Большой Приз для кобыл (Oaks) | чкв | 1 | к. | 3 | 2400 | 1 000 000 |
Анилина | чкв | 2 | ж./к. | 3 | 2000 | 300 000 |
реки Кубани | чкв | 2 | к. | 2 | 1200 | 300 000 |
Жокей-Клуба | чкв | 2 | ж./к. | 4 и ст. | 2400 | 300 000 |
Каринка | араб | 3 | к. | 2 | 1200 | 100 000 |
Приз им. Н.В.Самоволова | чкв | им. | к. | 3 и ст. | 1600 | 100 000 |
скачка | чкв | им. | ж./к. | 3 | 2000 | 100 000 |
Мемориал Героя социалистического труда А.И. Майстеренко (для рожденных в КК и коневладельцев КК) | чкв | огр. | ж./к. | 2 | 1400 | 1 500 000 |
скачка | чкв | им. | ж./к. | 2 | 1200 | 100 000 |
скачка | чкв | им. | жк. | 2 | 1200 | 100 000 |
скачка | чкв | им. | к. | 3 и ст. | 2400 | 100 000 |
Скачка (для рожденных в КК) | чкв | огр. | ж. | 3 | 2000 | 300 000 |
Скачка (для рожденных в КК) | чкв | огр. | к. | 3 | 1800 | 300 000 |
Скачки на Приз для кобыл “OAKS”