| Место | Коневладелец | Испытано лошадей | кол-во выступлений | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4-5 м. | б/м | Выиграно призовых, руб | Выиграно трад.приз. | в т.ч. гр 1 |
| Чистокровная верховая порода |
| 1 | Барсук Т.Л. ИП гл. КФХ | 27 | 36 | 6 | 6 | 2 | 9 | 13 | 15 535 000 | | |
| 2 | Конный завод «711» ООО | 38 | 106 | 22 | 22 | 17 | 20 | 25 | 14 265 250 | 4 | 1 |
| 3 | Конный завод «Донской» ООО | 23 | 40 | 8 | 9 | 5 | 7 | 11 | 11 392 500 | 4 | 2 |
| 4 | Краснокутский Ю.В. ИП Гл. КФХ | 18 | 50 | 21 | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 795 000 | 10 | 4 |
| 5 | «Сады Придонья» ООО НПГ | 5 | 22 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 281 000 | 5 | 2 |
| 6 | Конный завод «Восход» АО | 23 | 64 | 3 | 3 | 13 | 25 | 20 | 6 218 800 | | |
| 7 | Казаков Владимир Владимирович | 17 | 51 | 15 | 12 | 9 | 11 | 4 | 4 694 750 | 4 | 1 |
| 8 | Мозуляка Сергей Викторович | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 234 000 | 2 | 2 |
| 9 | «Прогресс» Агрофирма ООО | 19 | 34 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 | 2 722 000 | | |
| 10 | Кубашичев Анзор Шумафович | 8 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 442 500 | 2 | 1 |
| 11 | Геремеев Ваха Садулаевич | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 100 000 | | |
| 12 | Абхазава Беслан Нуриевич | 2 | 4 | 2 | 1 | | | 1 | 2 075 000 | | |
| 13 | Цева Любовь Григорьевна | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 075 000 | | |
| 14 | Бондаренко С.В. ИП Гл. КФХ | 12 | 23 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 986 000 | 2 | 2 |
| 15 | Конный завод «Волгоградский» ОАО | 23 | 46 | 4 | 3 | 8 | 14 | 17 | 1 466 500 | | |
| 16 | «Новомарьевское» СХП ООО | 5 | 8 | | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 032 500 | | |
| 17 | «Ахмат» АНО КСК | 6 | 8 | | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 000 000 | | |
| 18 | Нестеренко Сергей Васильеыич | 8 | 24 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 895 500 | | |
| 19 | Унежов Арсен Ахмедович | 1 | 4 | 2 | 1 | | | 1 | 825 000 | 1 | |
| 20 | Прищепа Виталий Александрович | 1 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | 800 000 | 1 | |
| 21 | Багринец Антон Евгеньевич | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 722 000 | | |
| 22 | Каппушев Азамат Сагитович | 6 | 19 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 699 200 | | |
| 23 | Болоков Заур Мухаджирович | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 680 000 | | |
| 24 | Шовгеновский КЗ № 01 | 2 | 8 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 605 000 | | |
| 25 | Пшеничный А. А. ИП КФХ | 8 | 21 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 595 000 | | |
| 26 | Габелая Ираклий Какович | 1 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | 485 000 | | |
| 27 | ЭСО НАМ МБУ | 1 | 3 | | 1 | 2 | | | 472 500 | | |
| 28 | Руденко Григорий Анатольевич | 2 | 7 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 406 000 | 1 | 1 |
| 29 | «Агро-Галан» ООО | 7 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 393 000 | | |
| 30 | Костоев Алихан Магомедович | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 375 000 | | |
| 31 | Юганов Сергей Иванович | 2 | 5 | 1 | | | 3 | 1 | 325 000 | | |
| 32 | Аршинов Александр Николаевич | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 315 000 | | |
| 33 | Бифов Руслан Жамалович | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 300 000 | | |
| 34 | Расухаджиев Исмаил Харонович | 2 | 3 | | 1 | | 2 | | 280 000 | | |
| 35 | «Россия» ОАО | 2 | 9 | | | 2 | 4 | 3 | 267 500 | | |
| 36 | Самохина Ольга Сергеевна | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 220 000 | | |
| 37 | Сухорада Кристина Гамлетовна | 1 | 1 | | | | 1 | | 210 000 | | |
| 38 | Белицкая Юлия Федоровна ИП | 4 | 12 | | | 2 | 3 | 7 | 195 000 | | |
| 39 | «Надир» СХПК | 10 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 192 500 | | |
| 40 | Кмышев Расул Аминович | 2 | 4 | | | 2 | | 2 | 190 000 | | |
| 41 | Квициния Астамур Семенович | 2 | 6 | 1 | 1 | | 4 | | 175 000 | | |
| 42 | Дзыбов Магамет Асланович | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 150 000 | | |
| 43 | Узденов Заур Салисович | 1 | 1 | | | 1 | | | 150 000 | | |
| 44 | Баймурадов Шемиль Ломалиевич | 4 | 7 | 2 | | | 1 | 4 | 150 000 | 1 | |
| 45 | Агухава Даур Химцович | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | 125 000 | | |
| 46 | Удод Виктор Григорьевич | 3 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 118 000 | | |
| 47 | Магомадов Анди Султанович | 7 | 11 | | | 1 | 6 | 4 | 115 000 | | |
| 48 | «Луч» ООО | 1 | 2 | | 2 | | | | 99 000 | | |
| 49 | Сапрыкина Ирина Александровна | 1 | 5 | | 1 | | 1 | 3 | 99 000 | | |
| 50 | Манкиев Идрис Тамерланович | 2 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 97 500 | | |
| 51 | Мережко Виктор Алексеевич | 3 | 9 | | | 2 | 4 | 3 | 93 000 | | |
| 52 | Папшуов Анзор Нурдинович | 1 | 4 | | | 2 | | 2 | 92 500 | | |
| 53 | Абдулазизов Майрбек Шерваниевич | 1 | 1 | | | | 1 | | 60 000 | | |
| 54 | Безбородов Анатолий Михайлович | 3 | 4 | | | | 2 | 2 | 53 000 | | |
| 55 | Хасанова Саида Ахметовна | 1 | 1 | 1 | | | | | 50 000 | | |
| 56 | «Ильино» ООО КФХ | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | 40 000 | | |
| 57 | Солопов Алексей Геннадьевич | 1 | 1 | | | 1 | | | 30 000 | | |
| 58 | Акбаев Руслан Борисович | 3 | 4 | | 1 | | 1 | 2 | 30 000 | | |
| 59 | Винник В.В. | 3 | 7 | | | 1 | 5 | 1 | 29 000 | | |
| 60 | Хагуш Юрий Львович | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 25 000 | | |
| 61 | Эрдниев Ирик Станиславович | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 25 000 | | |
| 62 | Погорелов Михаил Геннадьевич ИП | 1 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 20 000 | | |
| 63 | Изотова Лидия Федоровна | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | 15 000 | | |
| 64 | Михайлов Айаал Игнатьевич | 1 | 1 | | | | 1 | | 15 000 | | |
| 65 | Барганджия Роберт Леонидович | 1 | 5 | | 1 | | 3 | 1 | 10 000 | | |
| 66 | Курилов Артем Владимирович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 67 | Пермяков Сергей Валерьевич | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 68 | Дышеков Хажмурат Асланович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 69 | Мацуев Висхан Зелимхаевич | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 70 | Джанаев Баатр Колдаевич | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| 71 | Марчанова Заира Мурадиновна | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
| 72 | Белоусов Евгений Николаевич | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 73 | Меладзе Георгий Георгиевич | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 74 | «Шагди» КК | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 75 | «Баракат Строй» ЖСК | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 76 | Павлов Степан Михайлович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 77 | Кузьмин Александр Сергеевич | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
| 78 | Кокоев Игорь Сосланович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 79 | Закаев Зумрад Султанович | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| 80 | Шавуев Арслангирей Михайлович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 81 | Шамбурова Анастасия Мингияновна | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 82 | «Кенже» ООО | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 83 | Евлоев Сулейман Заамиевич | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 84 | Юдаев Амиль Гаврилович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 85 | Боташев Дмитрий Халисович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 86 | Назаренко Ю.П. ЛПХ | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 87 | Черевань Александр Александрович | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| 88 | Чуков Мухамед Ибрагимович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 89 | Цишба Нодар Хурович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 90 | Попивский Андрей Владимирович | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| 91 | Конный завод «Малкинский» ООО | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 92 | Казакова Татьяна Константиновна | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 93 | Абдурашидов Рамзан Сайхануевич | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 94 | Новиков Сергей Валерьевич | 4 | 6 | | | | 5 | 1 | | | |
| 95 | Гаппоев Казбек Тахирович | 1 | 2 | | | | | 2 | | | |
| 96 | Полупанов Станислав Викторович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 97 | Байзаков Бактияр | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 98 | Афаунов Анзор Борисович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 99 | Каракотов Муратбий Назирович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 100 | Хахалев Роберт Оникович | 2 | 3 | | | | 2 | 1 | | | |
| 101 | Нецветаев Андрей Алексеевич | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 102 | Литовкин Михаил Иванович | 3 | 4 | | | | | 4 | | | |
| 103 | Кривуля Алексей Николаевич | 1 | 2 | | | | | 2 | | | |
| | Итого: | 400 | 878 | 132 | 134 | 131 | 223 | 258 | 102 630 000 | 38 | 16 |
| Арабская порода |
| Место | Коневладелец | Испытано лошадей | кол-во выступлений | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4-5 м. | б/м | Выиграно призовых, руб | Выиграно трад.приз. | в т.ч. гр 1 |
| 1 | Конный завод «Самоволов» ООО | 6 | 20 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 919 250 | 4 | 2 |
| 2 | Ашуба Ахра Нодарович | 5 | 21 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 840 000 | 5 | 2 |
| 3 | Каппушев Азамат Сагитович | 5 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 676 750 | 4 | 1 |
| 4 | Абхазава Беслан Нуриевич | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 215 000 | 1 | 1 |
| 5 | Гос.ком. Р.Абхазия по делам молодежи и спорту | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | 181 000 | | |
| 6 | Терский конный завод № 169 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 126 000 | | |
| 7 | Шамброт Юрий Вячеславович | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | | 125 000 | | |
| 8 | Белов Александр Алексеевич | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 111 000 | | |
| 9 | Пачалия Алан Адгурович | 1 | 2 | 2 | | | | | 100 000 | 2 | |
| 10 | Бугаева Олеся Николаевна | 1 | 2 | 2 | | | | | 100 000 | 1 | |
| 11 | Гасс Елена Вальтеровна | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 85 000 | | |
| 12 | Чакшов Дмитрий Александрович | 3 | 5 | | 1 | 3 | 1 | | 70 000 | | |
| 13 | Баев Константин Игоревич | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 65 000 | | |
| 14 | Цветаев Виталий Валерьевич | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | 52 500 | | |
| 15 | «Татнефть им. В.Д. Шашина» ПАО | 1 | 1 | 1 | | | | | 50 000 | 1 | |
| 16 | Сидоренко Елена Николаевна | 1 | 5 | | | 2 | 3 | | 40 000 | | |
| 17 | Копытко Вячеслав Дмитриевич | 1 | 6 | | | 2 | 1 | 3 | 31 000 | | |
| 18 | Гарбузова Елизавета Николаевна | 1 | 4 | | | 1 | 3 | | 24 000 | | |
| 19 | Мордухович Эдуард Иссакович | 1 | 1 | | | 1 | | | 20 000 | | |
| 20 | Самохина Ольга Сергеевна | 1 | 1 | | 1 | | | | 15 000 | | |
| 21 | Шевцов Александр Александрович | 1 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 11 000 | | |
| 22 | Кобалян Геворг Пайлатович | 2 | 2 | | | | | 2 | 10 000 | | |
| 23 | Беканов Аслан Азретович | 1 | 1 | | | | | 1 | 5 000 | | |
| 24 | Голиков Виктор Михайлович | 1 | 2 | | | | 2 | | | | |
| 25 | Хасанова Саида Ахметовна | 2 | 3 | | | | 2 | 1 | | | |
| 26 | Сапрыкина Ирина Александровна | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | | | |
| 27 | Мурадян Наталья Алексеевна | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 28 | Кубашичев Анзор Шумафович | 1 | 2 | | | | | 2 | | | |
| 29 | Лепшоков Кимал Алиевич | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | Итого: | 52 | 140 | 27 | 27 | 27 | 36 | 23 | 3 872 500 | 18 | 6 |
| Ахалтекинская порода |
| Место | Коневладелец | Испытано лошадей | кол-во выступлений | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4-5 м. | б/м | Выиграно призовых, руб | Выиграно трад.приз. | в т.ч. гр 1 |
| 1 | Конный завод «Донской» ООО | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 377 000 | 2 | 1 |
| 2 | Аскеров Абдулбасир Агалавович | 3 | 4 | 2 | | 2 | | | 288 000 | 2 | 1 |
| 3 | Удянская Елена Николаевна | 4 | 4 | | 1 | 1 | | 2 | 270 000 | | |
| 4 | Осканов Исраил Магомедович | 1 | 1 | 1 | | | | | 270 000 | 1 | 1 |
| 5 | Кулыгин Илья Геннадьевич | 1 | 3 | | 3 | | | | 240 000 | | |
| 6 | Сиротенко В.И. ИП Гл. КФХ | 1 | 1 | 1 | | | | | 150 000 | 1 | 1 |
| 7 | Магомедов Магомедали Магомедович | 1 | 1 | 1 | | | | | 100 000 | 1 | |
| 8 | Леонов Виталий Сергеевич | 1 | 1 | | 1 | | | | 87 500 | | |
| 9 | Османов Абдурахман Османович | 1 | 1 | | | 1 | | | 60 000 | | |
| 10 | Майитханов Ахмедхан Рашитханович | 1 | 1 | | | 1 | | | 52 500 | | |
| 11 | Агалиева Анжелика Валерьевна | 1 | 1 | | | | 1 | | 35 000 | | |
| 12 | Джапаров Джапар Магомедович | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 13 | Костова Лариса Николаевна | 1 | 2 | | | | 2 | | | | |
| 14 | Истратов Андрей Викторович | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | Итого: | 24 | 32 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 930 000 | 7 | 4 |
| | ВСЕГО: | 476 | 1 050 | 166 | 168 | 165 | 267 | 284 | 108 432 500 | 63 | 26 |