Большой спринтерский
В честь Дня образования КК
В честь 100-летия конного завода «Восход»и другие интересные мероприятия дня
| Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сравнения (Кубок Насибова) | чкв | 1 | ж, м, к | 3 и ст. | 2400 м. | 700 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | ж, к | 2 | 1200 м. | 30 000 руб. |
| реки Волги | чкв | 2 | к | 2 | 1400 м. | 170 000 руб. |
| Большой спринтерский | чкв | 2 | ж, м, к | 3 и ст. | 1200 м. | 170 000 руб. |
| Барьерная скачка (Стипль-чез) | чкв | Им. | ж, м, к | 3 и ст. | 250 000 руб. | |
| В честь Дня образования КК | чкв | Им. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 90 000 руб. |
| Памяти А.И. Пахайло | чкв | Им. | к | 3 | 2000 м. | 90 000 руб. |
| В честь 100-летия конного завода «Восход» | чкв | Огр. | ж, м, к | 4 и ст. | 2400 м. | 1 000 000 руб. |
| скачка | араб. | Огр. | ж, м, к | 2 | 40 000 руб. | |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 2 | 40 000 руб. | |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 3 | 40 000 руб. |
16-й день 12.09.2020 г.