Приз им. Г.А. Мазанаи другие интересные мероприятия дня
| Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| им. Г.А. Мазана | ахалтек | 3 | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 100 000 руб. |
| Мелекуша | ахалтек | 3 | ж, м, к | 3 и ст. | 1600 м. | 100 000 руб. |
| Сравнения | араб. | 1 | ж, м, к | 3 и ст. | 2400 м. | 250 000 руб. |
| скачка | араб. | Огр. | ж, м, к | 2 | 1200 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 3 и ст. | 40 000 руб. | |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 3 | 2400 м. | 80 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | ж, к | 2 | 1400 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | ж, м, к | 2 | 1200 | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 3 и ст. | 40 000 руб. |
15-й день 05.09.2020 г.