Большой Краснодарский приз Дерби
Большой Призи другие интересные мероприятия дня
| Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой Приз | араб. | 1 | ж, м, к | 2 | 1600 м. | 300 000 руб. |
| Большой Краснодарский приз Дерби | араб. | 1 | ж, м, к | 3 | 2400 м. | 500 000 руб. |
| МСХ РФ | араб. | 1 | ж, м, к | 4 и ст. | 3200 м. | 300 000 руб. |
| скачка | араб. | Им. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 50 000 руб. |
| Абсента | ахалтек | 2 | ж, м, к | 3 и ст. | 2000 м. | 150 000 руб. |
| скачка | ахалтек | Им. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 60 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 40 000 руб. |
| скачка (не выигрывавшие) | чкв | Огр. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | ж, м, к | 2 | 30 000 руб. | |
| скачка | чкв | Огр. | ж, м, к | 3 | 30 000 руб. | |
| скачка | чкв | Огр. | ж, м, к | 4 и ст. | 30 000 руб. |
10-й день 18.07.2020 г.