Приз памяти Пономарева А.М.
Приз им. Е.Е. Готлиби другие интересные мероприятия дня
| Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| памяти Пономарева А.М. | араб. | Им. | ж, м, к | 3 и ст. | 2000 м. | 100 000 руб. |
| ОКС | араб. | 1 | к | 3 | 2400 м. | 400 000 руб. |
| скачка | араб. | Им. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 50 000 руб. |
| Гелешикли | ахалтек | 2 | ж, м, к | 3 и ст. | 1200 м. | 150 000 руб. |
| скачка | ахалтек | Им. | ж, м, к | 2 | 1200 м. | 80 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | ж, м, к | 3 | 1800 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | к | 3 и ст. | 2000 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 4 и ст. | 2000 м. | 50 000 руб. |
| Приз им. Е.Е. Готлиб | чкв | Им. | ж, м, к | 2 | 1200 м. | 100 000 руб. |
| скачка (не выигрывавшие) | чкв | Огр. | ж, м, к | 2 | 1200 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 40 000 руб. |
8-й день 04.07.2020 г.