Большой Приз для кобыл (Oaks)
Приз Жокей-Клубаи другие интересные мероприятия дня
| Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой Приз для кобыл (Oaks) | чкв | 1 | к | 3 | 2400 м. | 800 000 руб. |
| Анилина | чкв | 2 | ж, м, к | 3 | 2000 м. | 200 000 руб. |
| реки Кубани | чкв | 2 | к | 2 | 1200 м. | 200 000 руб. |
| Жокей-Клуба | чкв | 2 | ж, м, к | 4 и ст. | 2400 м. | 200 000 руб. |
| Каринка | араб. | 3 | к | 2 | 1200 м. | 100 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 3 | 2000 м. | 50 000 руб. |
| Памяти А. И. Майстренко | чкв | Им. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 200 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | к | 2 | 1200 м. | 50 000 руб. |
| скачка (не выигрывавшие) | чкв | Огр. | ж, м, к | 2 | 1200 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | к | 3 и ст. | 2400 м. | 50 000 руб. |
| Мамедова Т.М.О. | чкв | Им. | ж, м, к | 3 и ст. | 2000 м. | 30 000 руб. |
7-й день 20.06.2020 г.