Скачка им. Н.Н. Насибова
Скачка HARCи другие интересные мероприятия дня
| Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| им. Н.Н. Насибова | чкв | Им. | ж, к | 2 | 1200 м. | 100 000 руб. |
| Сосны им. Самоволова В.Н. | чкв | Им. | к | 3 | 2000 м. | 100 000 руб. |
| скачка HARC | араб. | Им. | ж, м, к | 3 | 1600 м. | 50 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | ж, к | 2 | 1200 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | ж, м, к | 3 и ст. | 1600 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 3 и ст. | 1600 м. | 100 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 3 | 1800 м. | 50 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | к | 2 | 1200 м. | 50 000 руб. |
| скачка (не выигрывавшие) | чкв | Огр. | ж, к | 2 | 1000 м. | 30 000 руб. |
| скачка | чкв | Им. | к | 3 и ст. | 1600 м. | 50 000 руб. |
5-й день 06.06.2020 г.