Барьерная скачка (Стипль-чез)
Скачка в честь Трижды Венчанного жер. Персей Барси другие интересные мероприятия дня
| Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спринтерский | араб. | 2 | ж, м, к | 3 | 1400 м. | 120 000 руб. |
| Пробный | араб. | 3 | ж | 2 | 1000 м. | 100 000 руб. |
| Пробный | араб. | 3 | к | 2 | 1000 м. | 100 000 руб. |
| Барьерная скачка (Стипль-чез) | чкв | Им. | ж, м, к | 4 и ст. | 1800 м. | 200 000 руб. |
| Пробный | чкв | 3 | ж, м | 2 | 1200 м. | 150 000 руб. |
| Пробный | чкв | 3 | к | 2 | 1200 м. | 150 000 руб. |
| скачка (не выигрывавшие) | чкв | Огр. | ж, м, к | 2 | 1000 м. | 30 000 руб. |
| Струны | чкв | 2 | к | 3 | 1400 м. | 200 000 руб. |
| Сатуры | чкв | Им. | к | 3 | 1600 м. | 50 000 руб. |
| Скачка в честь Трижды Венчанного жер. Персей Барс | чкв | Им. | ж, м, к | 4 и ст. | 2000 м. | 100 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | ж, м, к | 3 | 1600 м. | 30 000 руб. |
3-й день 16.05.2020 г.