В честь Дня образования КК
Большой спринтерскийи другие интересные мероприятия дня
| Наименование | Порода | Группа | Пол | Возраст | Дистанция | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| скачка | чкв | Огр. | ж, к | 2 | 1200 м. | 30 000 руб. |
| реки Волги | чкв | 2 | к | 2 | 1400 м. | 150 000 руб. |
| Большой спринтерский | чкв | 2 | ж, м, к | 3 и ст. | 1200 м. | 150 000 руб. |
| скачка | чкв | Огр. | ж, м, к | 2 | 125 000 руб. | |
| В честь Дня образования КК | чкв | Им. | ж, м, к | 2 | 1400 м. | 90 000 руб. |
| Памяти А.И. Пахайло | чкв | Им. | к | 3 | 2000 м. | 90 000 руб. |
| Сравнения | араб. | 1 | ж, м, к | 3 и ст. | 2400 м. | 200 000 руб. |
| скачка | араб. | Огр. | ж, м, к | 2 | 40 000 руб. | |
| Приз святых Флора и Лавра | чкв | Им. | ж, м, к | 2 | 40 000 руб. | |
| скачка | чкв | Им. | ж, м, к | 3 | 40 000 руб. |
15-й день 11.09.2021 г.